最新优惠:

别客GL8 7人座
原价650元 现优惠价:550元

厦门金龙 14人座
原价550元 现优惠价:500元

一汽太湖 19座
原价700元 现优惠价:650元

金龙33座

原价900    现优惠价850元     

只限周六周日!

◆学校企业班车
现有各类车型115辆,专营学校企业语辞车,超过四年资质经验。加拿在风桦国际、虹桥国际、新虹桥中学、台商乔登美语、澳美加国际、协和国际、中心国际、协和尚音等学校班车。法国西诺迪斯、德国GEA、科倍、文化发展基金会、亚洲音乐节组委会等企业班车。是我们现服务的学校及企业。备用车5台,随时应付增减改动、支援故障车辆。
◆旅游用车
我公司为公司,社会人士、交友会或旅游公司提供各种旅游用车。为了方便企业、社会人士、学校、交友会等旅游,免费提供导游。

◆会议用车
凡在上海或邻近省市召开各类会议,我公司可为你提供会议用车,如会务组工作用车,贵宾和会议代表接送用车,组织考察参观或集体用车。

◆展览(博览)会用车
凡在上海或临近省市举办各类大型展览会或博览会,我公司可为您提供会展筹备工作用车,参展商务客人接送用车,观众参观用车

◆节庆活动用车
凡在上海或临近省市举办各类节庆活动,我公司可为您提供节庆活动的工作用车、贵宾接待专车。

◆文化体育活动用车
凡在上海或临近省市举办各类大型文化体育活动,我公司可为您提供工作用车,明星接待专车等用车。我公司曾参与中央电视台“同一首歌”演唱会等文化体育活动接待用车。

◆机场接送用车
我公司可为客户提供机场接送用车,并可接受客户委托,去机场代接或代送客人。

◆宾馆配套用车
我公司愿意为高档宾馆酒店提供配套贵宾用车服务,使您的客人在抵达宾馆前就享受或离开宾馆后能继续享受高档用车服务。

◆长期包租用车
我公司为常驻上海外资或临近省市的企业、办事机构提供上下班接送及各类用车,可长期包租。

◆市民租车
我公司备有中低档轿车、面包车等车型,可供本市市民租用。
如何租车
租车手续
租车需知
驾驶员守则

旅游线路车型车价一览表

目的地

公里数

18 座 金 龙

25 座 金 龙

33 座 金 龙

45 座 金 龙

49 座 金 龙

1 周庄(昆山) 180 800 1200 1600 1000 1800 2300 1200 2000 2500 1300 2200 2800 1500 2400 3200
2 西塘 210 800 1300 1800 1000 1800 2300 1400 2000 2500 1400 2200 2900 1500 2400 3200
3 锦溪 150 800 1200 1400 1000 1800 2300 1200 2000 2500 1300 2200 2900 1500 2400 3200
4 沙溪古镇 100 800 1200 1400 800 1500 1800 1200 2000 2500 1300 2200 2900 1500 2400 3200
5 乌镇 330 1000 1400 1900 1300 1900 2500 1300 2200 2500 1500 2300 3000 1700 2600 3400
6 同里 210 800 1300 1800 1100 1700 2500 1100 2000 2500 1300 2200 3000 1500 2400 3200
7 嘉兴南湖 250 800 1300 1800 1200 1900 2500 1100 2000 2500 1300 2200 3000 1500 2400 3200
8 南北湖 220 800 1300 1800 1200 1900 2500 1100 2000 2500 1300 2200 3000 1500 2400 3200
9 湖州南浔 400 1100 1600 2000 1300 2000 2800 1400 2100 2700 1600 2400 2900 1800 2600 3100
10 湖州莫干山 650 1600 2000 2300 1600 2400 3000 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
11 湖州安吉 500 1200 1600 2100 1400 2000 2600 1600 2300 2900 1700 2600 3100 1800 2600 3500
12 莫干山 500 1500 1900 2200 1400 2000 2600 1600 2300 2900 1700 2600 3100 1800 2600 3500
13 海宁 350 1000 1400 1900 1100 1700 2300 1300 2000 2600 1500 2300 2800 1700 2500 3000
14 西塘南北湖 400 1100 1600 2000 1200 1800 2400 1400 2100 2700 1600 2500 2900 1800 2600 3100
15 杭州市内 450 1100 1700 2000 1300 1900 2500 1300 2100 2800 1700 2400 3000 1900 2700 3200
16 杭州萧山 550 1400 1700 2200 1500 2100 1700 1700 2500 3000 1750 2650 3300 1850 2700 3550
17 杭州超山 450 1300 1700 2000 1300 1900 2500 1500 2100 2800 1700 2400 2900 1900 2700 3200
18 杭州双溪 550 1500 1700 2200 1500 2100 1700 1700 2500 3000 1750 1650 3300 1850 2700 3550
19 杭州灵山 550 1500 1800 2200 1500 2100 1700 1700 2500 3000 1750 1650 3300 1850 2700 3550
20 杭州瑶琳 700 1600 2000 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
21 新昌嵊州 700 1600 2000 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
22 新昌天台 800 1800 2200 2600 1700 2400 2900 1900 2700 3200 1900 2800 3600 2000 2800 3600
23 绍兴 550 1500 1800 2200 1500 2100 1700 1700 2500 3000 1750 1650 3300 1850 2700 3550
24 绍兴五泄 650 1400 1800 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
25 雁荡山 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
26 雁荡山临湾 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
27 雁荡山南溪江 1250   2900 3400   3400 3900   3800 4400   5000 5600   5500 6000
28 雁荡山温州 1250   2900 3400   3400 3900   3800 4400   5000 5600   5500 6000
29 雁荡山泽雅 1330   3000 3500   3500 4000   3900 4500   5100 5700   5600 6100
30 温州文成 1500   3500 3900   3900 4100   4500 5100   6000 6600   6700 6900
31 浙江宁海 900   2500 2900   2600 3100   2700 3200   3600 4200   4000 4500
32 象山 1100   2800 3200   2900 3400   3300 3600   4400 4800   4900 5400
33 宁波 800 1600 2000 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 3400 4000 1900 3800 4600
34 宁波溪口 850 1800 2200 2600 1700 2400 2900 1900 2700 3200 1900 2800 3600 2000 2800 3600
35 朱家尖普陀山 900 2000 2500 2900   2600 3100   2800 3500   3600 4200   4000 4500
36 天台仙居 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
37 临海仙居 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
38 临安 650 1400 1800 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
39 临安江西 700 1400 1800 2300 1600 2300 2900 1800 2600 3100 1800 2700 3500 1900 2800 3600
40 临安石长城 1000 1400 1800 2300 2000 2500 3000 2100 2800 3300 2200 3000 3800 2300 3000 3800
41 西天目山 1000 1400 1800 2300 1900 2500 3000 2100 2800 3400 2200 3000 3800 2400 3000 3800
42 相庐 1100 1400 1800 2300 1900 2500 3000 2100 2800 3400 2000 3000 3800 2400 3000 3800
43 桐庐七里扬畅 750 1400 1800 2300 1900 2500 3000 2100 2800 3400 2200 3000 3800 2400 3000 3800
44 桐庐千岛湖 780 1400 1800 2300 1900 2800 3000 2100 2800 3400 2200 3000 3800 2400 3000 3800
45 千岛湖淳安 750 1400 1800 2300 2000 2800 3200 2100 2800 3400 2200 3000 3800 2400 3000 3800
46 金华丽水 900   2300 2800   3000 3400   3000 3500   3600 4500   3800 4600
47 兰溪龙游 900   2300 2800   3000 3400   3000 3500   3600 4500   4000 4800
48 仙都方岩 1500   3000 3400   3100 3600   3500 4000   4600 5300   5200 6000
49 衡州江郎山 1000   2600 3200   3200 3500   3300 3700   4300 4900   4600 5200
50 苏州园林 220 800 1400 1800 1100 1700 2200 1300 2000 2400 1400 2000 2800 1500 2200 2900
51 苏州西山 350 800 1500 2000 1100 1700 2200 1300 2000 2400 1400 2200 2900 1600 2200 2900
52 苏州东山 350 800 1500 2000 1100 1700 2200 1300 2000 2400 1400 2200 2900 1600 2200 2900
53 苏州东西山 400 900 1500 2000 1300 1900 2400 1300 2200 2400 1400 2200 2900 1600 2200 2900
54 苏州木渎 350 800 1500 2000 1100 1700 2200 1300 2400 1800 1800 2200 2900 1600 2100 2900
55 无锡 350 800 1500 2000 1100 1700 2200 1300 2400 1800 1800 2200 2900 1600 2100 2900
56 常熟 220 800 1500 2200 1200 1800 2500 1200 1800 2400 1300 1800 2400 1500 2600 3000
57 常州恐龙园   1000 1700 2200 1400 1800 2600 2300 1900 2300 2000 2200 2800 2100 2400 300
58 常州茅山 600 1400 1800 2300 1800 2600 3200 1900 2900 3400 2000 3000 3700 2100 2800 3600
59 天目源茅山 650 1400 1800 2300 1800 2600 3200 1900 2800 3100 2000 3000 3700 2100 2800 3600
60 镇江扬州 650 1400 1800 2300 1800 2300 3200 1900 2800 3100 2000 3000 3700 2100 2800 3600
61 扬州 650 1400 1800 2300 1800 2300 2900 2000 2800 3100 2000 3000 3700 2100 2800 3600
62 南京 650 1400 1800 2300 1800 2500 2900 2000 2600 3100 2000 3000 3700 2100 2800 3600
63 宁镇扬 800 1500 1900 2400 1800 2800 2900 2000 2700 3200 2100 3100 3800 2100 2800 3600
64 南京滁州 750 1400 1800 2300 2000 2600 3300 1800 2600 3100 2100 2700 3700 2100 2800 3600
65 南京珍珠泉琅琊山 950   2500 2900   2600 3100   2700 3200   3600 4200   4000 4500
66 巢湖 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
67 九华山 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
68 黄山汤口 1000   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
69 黄山西递宏村 1200   2800 3200   3000 3400   3600 4200   4800 5400   5400 6000
70 连云港 1100   2600 3200   2900 3500   3600 4300   4300 4900   4600 5200
71 上苏杭 700 1400 1800 2300 2000 2600 3200 2100 2800 3300 2800 3600 4100 2900 3800 4200
72 上苏杭锡 800 1500 1900 2400 2200 2800 3400 2300 2900 3500 3200 3800 4200 3200 3800 4200
73 上苏杭锡宁 1100   2600 3200   2900 3500   3100 3700   4300 4900   4600 5200
74 华东+华山 1400   3300 3600   3500 3800   4200 4700   5600 6200   6300 6800
上海绪鹏汽车租赁有限公司    版权所有    24小时订车电话:021-64193654 54858452
公司地址:上海市闵行区七宝镇华宝路166号  E-mail:xupengzl@xupwngzl.com  沪ICP备05004622    技术支持:群海网络